مبالغ و جزییات حمایت از صادرات شرکتهای دانش بنیان اعلام شد
آییننامه حمایتی کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری از شرکتهای دانشبنیان و خلاق از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منتشر شد.
به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکتها میبایست جهت استفاده از این حمایتها ارزیابی آمادگی صادراتی شوند.
این حمایتها که توسط سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی معاونت علمی ریاست جمهوری ارائه میشود، به شرح زیر است.
| نوع حمایت | میزان حمایت |
| منتورینگ صادرات | ۷۰% تا سقف ۳۰ میلیون تومان |
| مشاوره صادرات | ۱۰۰% تا سقف ۴۰ ساعت و ۱۶ میلیون تومان در سال |
| آموزشهای بازرگانی و صادرات | ۷۰% تا سقف ۱۰ میلیون تومان در سال |
| ابزارهای تبلیغاتی | ۶۰% تا سقف ۴۰ میلیون تومان در سال |
| تحقیق بازار | ۶۰% تا سقف ۶۰ میلیون تومان در سال |
| بازاریابی خارجی | ۶۰% تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان در سال |
| اخذ گواهینامههای محصولی | ۵۰% تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان در سال |
| تمدید گواهینامه محصولی | ۵۰% تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان در سال |
| ثبت محصول، دارو و علائم تجاری | ۵۰% تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در سال |
| نمایشگاههای خارجی و پاویون ملی | ۷۰% تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان در سال |
| اعزام هیئت تجاری | ۷۰% تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در سال |
| برگزاری نشست مجازی B2B | براساس تأیید پرپوزال ۷۰% |
| پذیرش هیئت تجاری | ۱۰۰% تا سقف ۲۰ میلیون تومان به ازای هر مهمان |
| حضور در مناقصات بینالمللی | ۷۰% تا سقف ۲۰۰۰ دلار |
| ارسال نمونه محصول | ۷۰% تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در سال |
| طراحی صنعتی | ۶۰% تا سقف ۹۰ میلیون تومان در سال |
نظرات کاربران